Nacional / não especificado · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
923.18EUR / 100kg · 2026-09-20
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2026-09-20 | 923.18 EUR / 100kg |
| 2026-09-13 | 897.69 EUR / 100kg |
| 2026-09-06 | 926.11 EUR / 100kg |
| 2026-08-30 | 871.36 EUR / 100kg |
| 2026-08-23 | 901.74 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.