Nacional / não especificado · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
774.79EUR / 100kg · 2026-09-20
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2026-09-20 | 774.79 EUR / 100kg |
| 2026-09-13 | 769.36 EUR / 100kg |
| 2026-09-06 | 763.07 EUR / 100kg |
| 2026-08-30 | 766.08 EUR / 100kg |
| 2026-08-23 | 778.12 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.