Nacional / não especificado · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
703.11EUR / 100kg · 2025-10-05
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2025-10-05 | 703.11 EUR / 100kg |
| 2025-09-28 | 609.21 EUR / 100kg |
| 2025-09-21 | 681.33 EUR / 100kg |
| 2025-09-14 | 732.64 EUR / 100kg |
| 2025-09-07 | 800.24 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.