Nacional / não especificado · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
718.83EUR / 100kg · 2025-10-12
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2025-10-12 | 718.83 EUR / 100kg |
| 2025-10-05 | 711.42 EUR / 100kg |
| 2025-09-28 | 739.78 EUR / 100kg |
| 2025-09-21 | 743.74 EUR / 100kg |
| 2025-09-14 | 653.58 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.