Nacional / não especificado · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
703.07EUR / 100kg · 2025-11-02
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2025-11-02 | 703.07 EUR / 100kg |
| 2025-10-26 | 710.41 EUR / 100kg |
| 2025-10-19 | 702.34 EUR / 100kg |
| 2025-10-12 | 718.83 EUR / 100kg |
| 2025-10-05 | 711.42 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.