Nacional / não especificado · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
306.08EUR / 100kg · 2023-02-12
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2023-02-12 | 306.08 EUR / 100kg |
| 2023-02-05 | 424.98 EUR / 100kg |
| 2023-01-29 | 285.37 EUR / 100kg |
| 2023-01-22 | 283.84 EUR / 100kg |
| 2023-01-15 | 384.98 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.