Nacional / não especificado · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
304.82EUR / 100kg · 2023-03-05
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2023-03-05 | 304.82 EUR / 100kg |
| 2023-02-26 | 304.96 EUR / 100kg |
| 2023-02-19 | 378.59 EUR / 100kg |
| 2023-02-12 | 306.08 EUR / 100kg |
| 2023-02-05 | 424.98 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.