Nacional / não especificado · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
402.26EUR / 100kg · 2023-10-01
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2023-10-01 | 402.26 EUR / 100kg |
| 2023-09-24 | 457.57 EUR / 100kg |
| 2023-09-17 | 478.08 EUR / 100kg |
| 2023-09-10 | 490.58 EUR / 100kg |
| 2023-09-03 | 430.61 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.