Nacional / não especificado · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
356.83EUR / 100kg · 2023-10-29
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2023-10-29 | 356.83 EUR / 100kg |
| 2023-10-22 | 345.03 EUR / 100kg |
| 2023-10-15 | 387.41 EUR / 100kg |
| 2023-10-08 | 339.56 EUR / 100kg |
| 2023-10-01 | 402.26 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.