Nacional / não especificado · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
282.88EUR / 100kg · 2022-03-13
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2022-03-13 | 282.88 EUR / 100kg |
| 2022-03-06 | 474.84 EUR / 100kg |
| 2022-02-27 | 283.00 EUR / 100kg |
| 2022-02-20 | 308.24 EUR / 100kg |
| 2022-02-13 | 283.08 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.