Nacional / não especificado · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
404.48EUR / 100kg · 2022-04-24
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2022-04-24 | 404.48 EUR / 100kg |
| 2022-04-17 | 506.34 EUR / 100kg |
| 2022-04-10 | 328.33 EUR / 100kg |
| 2022-04-03 | 283.00 EUR / 100kg |
| 2022-03-27 | 282.96 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.