Nacional / não especificado · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
284.07EUR / 100kg · 2022-05-15
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2022-05-15 | 284.07 EUR / 100kg |
| 2022-05-08 | 323.36 EUR / 100kg |
| 2022-05-01 | 404.48 EUR / 100kg |
| 2022-04-24 | 404.48 EUR / 100kg |
| 2022-04-17 | 506.34 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.