Nacional / não especificado · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
306.51EUR / 100kg · 2022-05-29
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2022-05-29 | 306.51 EUR / 100kg |
| 2022-05-22 | 394.49 EUR / 100kg |
| 2022-05-15 | 284.07 EUR / 100kg |
| 2022-05-08 | 323.36 EUR / 100kg |
| 2022-05-01 | 404.48 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.