Nacional / não especificado · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
327.64EUR / 100kg · 2022-08-21
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2022-08-21 | 327.64 EUR / 100kg |
| 2022-08-14 | 326.08 EUR / 100kg |
| 2022-08-07 | 413.30 EUR / 100kg |
| 2022-07-31 | 423.27 EUR / 100kg |
| 2022-07-24 | 364.42 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.