Nacional / não especificado · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
393.28EUR / 100kg · 2022-09-11
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2022-09-11 | 393.28 EUR / 100kg |
| 2022-09-04 | 393.28 EUR / 100kg |
| 2022-08-28 | 386.14 EUR / 100kg |
| 2022-08-21 | 327.64 EUR / 100kg |
| 2022-08-14 | 326.08 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.