Nacional / não especificado · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
225.49EUR / 100kg · 2021-03-07
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2021-03-07 | 225.49 EUR / 100kg |
| 2021-02-28 | 350.95 EUR / 100kg |
| 2021-02-21 | 244.90 EUR / 100kg |
| 2021-02-14 | 246.16 EUR / 100kg |
| 2021-02-07 | 287.21 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.