Nacional / não especificado · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
345.11EUR / 100kg · 2021-05-02
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2021-05-02 | 345.11 EUR / 100kg |
| 2021-04-25 | 350.99 EUR / 100kg |
| 2021-04-18 | 288.42 EUR / 100kg |
| 2021-04-11 | 282.88 EUR / 100kg |
| 2021-04-04 | 244.47 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.