Nacional / não especificado · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
264.12EUR / 100kg · 2021-06-13
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2021-06-13 | 264.12 EUR / 100kg |
| 2021-06-06 | 274.33 EUR / 100kg |
| 2021-05-30 | 264.15 EUR / 100kg |
| 2021-05-23 | 263.86 EUR / 100kg |
| 2021-05-16 | 282.16 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.