Nacional / não especificado · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
341.16EUR / 100kg · 2021-08-08
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2021-08-08 | 341.16 EUR / 100kg |
| 2021-08-01 | 332.16 EUR / 100kg |
| 2021-07-25 | 284.27 EUR / 100kg |
| 2021-07-18 | 282.42 EUR / 100kg |
| 2021-07-11 | 284.12 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.