Nacional / não especificado · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
252.58EUR / 100kg · 2020-02-09
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2020-02-09 | 252.58 EUR / 100kg |
| 2020-02-02 | 209.05 EUR / 100kg |
| 2020-01-26 | 211.12 EUR / 100kg |
| 2020-01-19 | 246.88 EUR / 100kg |
| 2020-01-12 | 261.62 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.