Nacional / não especificado · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
418.06EUR / 100kg · 2020-03-08
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2020-03-08 | 418.06 EUR / 100kg |
| 2020-03-01 | 273.05 EUR / 100kg |
| 2020-02-23 | 247.31 EUR / 100kg |
| 2020-02-16 | 242.74 EUR / 100kg |
| 2020-02-09 | 252.58 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.