Nacional / não especificado · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
201.38EUR / 100kg · 2020-04-05
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2020-04-05 | 201.38 EUR / 100kg |
| 2020-03-29 | 599.04 EUR / 100kg |
| 2020-03-22 | 245.81 EUR / 100kg |
| 2020-03-15 | 254.84 EUR / 100kg |
| 2020-03-08 | 418.06 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.