Nacional / não especificado · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
282.00EUR / 100kg · 2020-05-10
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2020-05-10 | 282.00 EUR / 100kg |
| 2020-05-03 | 500.79 EUR / 100kg |
| 2020-04-26 | 352.31 EUR / 100kg |
| 2020-04-19 | 396.67 EUR / 100kg |
| 2020-04-12 | 380.09 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.