Nacional / não especificado · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
303.37EUR / 100kg · 2020-07-05
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2020-07-05 | 303.37 EUR / 100kg |
| 2020-06-28 | 249.86 EUR / 100kg |
| 2020-06-21 | 249.29 EUR / 100kg |
| 2020-06-14 | 282.91 EUR / 100kg |
| 2020-06-07 | 247.87 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.