Nacional / não especificado · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
281.88EUR / 100kg · 2020-08-09
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2020-08-09 | 281.88 EUR / 100kg |
| 2020-08-02 | 262.80 EUR / 100kg |
| 2020-07-26 | 485.55 EUR / 100kg |
| 2020-07-19 | 236.83 EUR / 100kg |
| 2020-07-12 | 284.29 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.