Nacional / não especificado · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
313.36EUR / 100kg · 2020-10-04
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2020-10-04 | 313.36 EUR / 100kg |
| 2020-09-27 | 227.21 EUR / 100kg |
| 2020-09-20 | 273.34 EUR / 100kg |
| 2020-09-13 | 246.02 EUR / 100kg |
| 2020-09-06 | 297.84 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.