Nacional / não especificado · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
260.09EUR / 100kg · 2019-02-24
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2019-02-24 | 260.09 EUR / 100kg |
| 2019-02-17 | 241.42 EUR / 100kg |
| 2019-02-10 | 228.09 EUR / 100kg |
| 2019-02-03 | 248.38 EUR / 100kg |
| 2019-01-27 | 237.15 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.