Nacional / não especificado · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
462.11EUR / 100kg · 2019-03-10
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2019-03-10 | 462.11 EUR / 100kg |
| 2019-03-03 | 466.89 EUR / 100kg |
| 2019-02-24 | 458.46 EUR / 100kg |
| 2019-02-17 | 450.87 EUR / 100kg |
| 2019-02-10 | 463.58 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.