Nacional / não especificado · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
222.14EUR / 100kg · 2019-03-31
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2019-03-31 | 222.14 EUR / 100kg |
| 2019-03-24 | 246.45 EUR / 100kg |
| 2019-03-17 | 253.48 EUR / 100kg |
| 2019-03-10 | 215.83 EUR / 100kg |
| 2019-03-03 | 272.79 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.