Nacional / não especificado · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
457.34EUR / 100kg · 2019-03-31
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2019-03-31 | 457.34 EUR / 100kg |
| 2019-03-24 | 458.45 EUR / 100kg |
| 2019-03-17 | 466.91 EUR / 100kg |
| 2019-03-10 | 462.11 EUR / 100kg |
| 2019-03-03 | 466.89 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.