Nacional / não especificado · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
284.21EUR / 100kg · 2019-05-05
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2019-05-05 | 284.21 EUR / 100kg |
| 2019-04-28 | 284.05 EUR / 100kg |
| 2019-04-21 | 284.36 EUR / 100kg |
| 2019-04-14 | 241.72 EUR / 100kg |
| 2019-04-07 | 212.15 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.