Nacional / não especificado · Sheep and goat meat
Light Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
495.82EUR / 100kg · 2019-06-02
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2019-06-02 | 495.82 EUR / 100kg |
| 2019-05-26 | 495.82 EUR / 100kg |
| 2019-05-19 | 500.68 EUR / 100kg |
| 2019-05-12 | 494.48 EUR / 100kg |
| 2019-05-05 | 473.19 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.