Nacional / não especificado · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
229.63EUR / 100kg · 2019-06-09
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2019-06-09 | 229.63 EUR / 100kg |
| 2019-06-02 | 203.15 EUR / 100kg |
| 2019-05-26 | 214.63 EUR / 100kg |
| 2019-05-19 | 203.51 EUR / 100kg |
| 2019-05-12 | 235.58 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.