Nacional / não especificado · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
512.73EUR / 100kg · 2019-06-16
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2019-06-16 | 512.73 EUR / 100kg |
| 2019-06-09 | 512.73 EUR / 100kg |
| 2019-06-02 | 512.73 EUR / 100kg |
| 2019-05-26 | 512.73 EUR / 100kg |
| 2019-05-19 | 512.73 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.