Nacional / não especificado · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
242.38EUR / 100kg · 2019-07-21
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2019-07-21 | 242.38 EUR / 100kg |
| 2019-07-14 | 234.93 EUR / 100kg |
| 2019-07-07 | 231.76 EUR / 100kg |
| 2019-06-30 | 235.36 EUR / 100kg |
| 2019-06-23 | 220.95 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.