Nacional / não especificado · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
190.42EUR / 100kg · 2019-08-25
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2019-08-25 | 190.42 EUR / 100kg |
| 2019-08-18 | 190.45 EUR / 100kg |
| 2019-08-11 | 254.54 EUR / 100kg |
| 2019-08-04 | 199.29 EUR / 100kg |
| 2019-07-28 | 240.47 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.