Nacional / não especificado · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
189.88EUR / 100kg · 2019-10-20
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2019-10-20 | 189.88 EUR / 100kg |
| 2019-10-13 | 178.26 EUR / 100kg |
| 2019-10-06 | 195.82 EUR / 100kg |
| 2019-09-29 | 195.86 EUR / 100kg |
| 2019-09-22 | 191.16 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.