Nacional / não especificado · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
194.08EUR / 100kg · 2019-11-03
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2019-11-03 | 194.08 EUR / 100kg |
| 2019-10-27 | 187.73 EUR / 100kg |
| 2019-10-20 | 189.88 EUR / 100kg |
| 2019-10-13 | 178.26 EUR / 100kg |
| 2019-10-06 | 195.82 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.