Nacional / não especificado · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
240.72EUR / 100kg · 2016-11-13
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2016-11-13 | 240.72 EUR / 100kg |
| 2016-11-06 | 252.96 EUR / 100kg |
| 2016-10-30 | 252.96 EUR / 100kg |
| 2016-10-23 | 252.96 EUR / 100kg |
| 2016-10-16 | 178.50 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.