Nacional / não especificado · Chicken eggs
Barn · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
309.14EUR / 100kg · 2026-02-08
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2026-02-08 | 309.14 EUR / 100kg |
| 2026-02-01 | 309.14 EUR / 100kg |
| 2026-01-25 | 309.14 EUR / 100kg |
| 2026-01-18 | 309.14 EUR / 100kg |
| 2026-01-11 | 309.14 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.