Nacional / não especificado · Chicken eggs
Barn · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
281.08EUR / 100kg · 2026-09-20
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2026-09-20 | 281.08 EUR / 100kg |
| 2026-09-13 | 281.08 EUR / 100kg |
| 2026-09-06 | 281.08 EUR / 100kg |
| 2026-08-30 | 281.08 EUR / 100kg |
| 2026-08-23 | 281.08 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.