Nacional / não especificado · Leitões
Piglet · EUR / head · European Commission Agri-food Data Portal
50.28EUR / head · 2026-02-08
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2026-02-08 | 50.28 EUR / head |
| 2026-02-01 | 50.28 EUR / head |
| 2026-01-25 | 50.28 EUR / head |
| 2026-01-18 | 47.89 EUR / head |
| 2026-01-11 | 51.78 EUR / head |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.