Nacional / não especificado · Leitões
Piglet · EUR / head · European Commission Agri-food Data Portal
25.73EUR / head · 2026-02-15
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2026-02-15 | 25.73 EUR / head |
| 2026-02-08 | 32.31 EUR / head |
| 2026-02-01 | 31.49 EUR / head |
| 2026-01-25 | 28.84 EUR / head |
| 2026-01-18 | 28.54 EUR / head |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.