Nacional / não especificado · Leitões
Piglet · EUR / head · European Commission Agri-food Data Portal
106.79EUR / head · 2026-03-01
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2026-03-01 | 106.79 EUR / head |
| 2026-02-22 | 103.58 EUR / head |
| 2026-02-15 | 111.99 EUR / head |
| 2026-02-08 | 111.61 EUR / head |
| 2026-02-01 | 108.43 EUR / head |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.