Nacional / não especificado · Leitões
Piglet · EUR / head · European Commission Agri-food Data Portal
80.37EUR / head · 2026-03-01
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2026-03-01 | 80.37 EUR / head |
| 2026-02-22 | 81.23 EUR / head |
| 2026-02-15 | 81.09 EUR / head |
| 2026-02-08 | 81.76 EUR / head |
| 2026-02-01 | 81.52 EUR / head |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.