Nacional / não especificado · Leitões
Piglet · EUR / head · European Commission Agri-food Data Portal
57.41EUR / head · 2026-03-22
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2026-03-22 | 57.41 EUR / head |
| 2026-03-15 | 51.04 EUR / head |
| 2026-03-08 | 50.97 EUR / head |
| 2026-03-01 | 42.70 EUR / head |
| 2026-02-22 | 37.67 EUR / head |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.