Nacional / não especificado · Leitões
Piglet · EUR / head · European Commission Agri-food Data Portal
103.09EUR / head · 2026-04-05
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2026-04-05 | 103.09 EUR / head |
| 2026-03-29 | 102.67 EUR / head |
| 2026-03-22 | 105.10 EUR / head |
| 2026-03-15 | 105.33 EUR / head |
| 2026-03-08 | 105.33 EUR / head |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.