Nacional / não especificado · Leitões
Piglet · EUR / head · European Commission Agri-food Data Portal
100.88EUR / head · 2026-05-10
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2026-05-10 | 100.88 EUR / head |
| 2026-05-03 | 104.33 EUR / head |
| 2026-04-26 | 101.24 EUR / head |
| 2026-04-19 | 101.54 EUR / head |
| 2026-04-12 | 102.72 EUR / head |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.