Nacional / não especificado · Leitões
Piglet · EUR / head · European Commission Agri-food Data Portal
98.60EUR / head · 2026-05-10
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2026-05-10 | 98.60 EUR / head |
| 2026-05-03 | 98.20 EUR / head |
| 2026-04-26 | 98.10 EUR / head |
| 2026-04-19 | 98.10 EUR / head |
| 2026-04-12 | 97.30 EUR / head |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.