Nacional / não especificado · Leitões
Piglet · EUR / head · European Commission Agri-food Data Portal
77.56EUR / head · 2026-05-10
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2026-05-10 | 77.56 EUR / head |
| 2026-05-03 | 78.81 EUR / head |
| 2026-04-26 | 79.51 EUR / head |
| 2026-04-19 | 78.49 EUR / head |
| 2026-04-12 | 79.41 EUR / head |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.